11
| 年度 | 招生计划 | 备注 | 
| 2012年 | 初一10名,初二20名 | 初中新生在校就读至高中毕业; 高一新生在校就读至高中毕业。 | 
| 2013年 | 初一20名,初二10名 | |
| 2014年 | 初一15名,高一30名 | |
| 2015年 | 初一15名,高一30名 | |
| 2016年 | 初一15名,高一30名 | |
| 2017年 | 初一15名,高一30名 | 
| 年度 | 招生计划 | 备注 | 
| 2012年 | 初一10名,初二20名 | 初中新生在校就读至高中毕业; 高一新生在校就读至高中毕业。 | 
| 2013年 | 初一20名,初二10名 | |
| 2014年 | 初一15名,高一30名 | |
| 2015年 | 初一15名,高一30名 | |
| 2016年 | 初一15名,高一30名 | |
| 2017年 | 初一15名,高一30名 | 










 
 
            